किचन स्केल लोड सेल, मॉडल SL-15
क्षमता: 3 किग्रा, 4 किग्रा, 5 किग्रा,
विशेषताएं:
-हाफ ब्रिज या फुल ब्रिज लोड सेल,
- बहुत छोटा आकार,
-मिश्र धातुस्टील सामग्री, कम प्रोफ़ाइल, बेरंग anodized,
-आवेदन: रसोई स्केल, इलेक्ट्रॉनिक मापने वाला उपकरण
आयाम (मिमी)

शुद्धता: | 0.05 | ||
मूल्यांकित उत्पादन: | 1 एमवी / वी ± 0.003 | ||
रेंगना (% एफएस / 30 मिनट): | ±0.05 | ||
शून्य शेष (% FS): | ±1.0 | ||
इनपुट प्रतिरोध: | 1000±5 | ||
आउटपुट प्रतिरोध: | 1000±5 | ||
इन्सुलेशन प्रतिरोध: | 5000 (100 वीडीसी) | ||
अस्थायी। अवधि पर प्रभाव (% FS/10 ℃): | ±0.05 | ||
अस्थायी। शून्य पर प्रभाव (% FS/10 ℃): | ±0.05 | ||
अस्थायी का प्रयोग करें। रेंज (℃): | -20~+55 | ||
उत्तेजना वोल्टेज (वी): | 9~12 (डीसी) | ||
सुरक्षा अधिभार (%FS) | 120% | ||
अल्टीमेटओवरलोड (%FS) | 150% | ||
डिफेंड ग्रेड | IP66 | ||
तार की लम्बाई: | 220-500mm |
| विनिर्देश | |
| शुद्धता: | 0.02% एफएस |
| मूल्यांकित उत्पादन: | 1.0 ±0.1 |
| रेंगना (% एफएस / 30 मिनट): | ±0.05 |
| शून्य शेष (% FS): | ±0.5 |
| इनपुट प्रतिरोध: | 500±10 |
| आउटपुट प्रतिरोध: | 500±10 |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध: | 5000 (100 वीडीसी) |
| अस्थायी। अवधि पर प्रभाव (% FS/10 ℃): | ±0.05 |
| अस्थायी। शून्य पर प्रभाव (% FS/10 ℃): | ±0.05 |
| अस्थायी का प्रयोग करें। रेंज (℃): | -15~+40 |
| उत्तेजना वोल्टेज (वी) :: | 9~12 (डीसी) |
| सुरक्षा अधिभार (%FS) | 120% |
| अंतिम अधिभार (%FS) | 150% |
| डिफेंड ग्रेड | आईपी65 |
| तार की लम्बाई: | 220 -660 मिमी |
लोकप्रिय टैग: माइक्रो लोड सेल, मॉडल एसएल -15, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, चीन में बने

